Als Berufskraftfahrer sind Sie oft mehrere Tage in der Woche unterwegs und kommen nicht nach Hause. Für Fahrer, die längere Zeit geschäftlich unterwegs sind und die Nacht in ihrem Lkw verbringen müssen, gibt es eine Pauschale, die sie geltend machen können. Wie hoch sind die Spesen für Lkw-Fahrer?
Seit dem 1. Januar 2020 erhält jeder, der mehr als acht Stunden pro Tag geschäftlich in Deutschland unterwegs ist, mehr Geld, um seine zusätzlichen Ausgaben zu kompensieren. Die Verpflegungspauschale bzw. Spesen für Lkw-Fahrer steigt von zwölf auf 14 Euro, wenn die Abwesenheit mehr als acht Stunden beträgt. Dies gilt auch für den Tag der Ankunft und der Abreise. Für einen ganzen Tag, d.h. 24 Stunden Abwesenheit, beträgt die Pauschale jetzt 28 Euro (vorher 24 Euro). In diesem Artikel erklären wir Ihnen im Detail, wie hoch die Spesensätze in Deutschland und im Ausland sind und wie die Spesen abgerechnet werden können.
Was sind Spesen für Lkw-Fahrer?
Jeder Lkw-Fahrer, der sich auf einer mehrtägigen Geschäftsreise befindet, ist auf die Verpflegung an Raststätten angewiesen, wenn er seine Lebensmittel und Getränke nicht von zu Hause mitnimmt. Diese zusätzlichen Kosten werden dem Fahrer auf der Grundlage von Pauschalbeträgen, den sogenannten Spesen, erstattet. Das bedeutet, dass der Fahrer einen Pauschalbetrag für seine Mahlzeiten erhält. Spesen sind steuerfreie Beträge, die dem Lkw-Fahrer zur freien Verfügung stehen.

Möglichkeiten, wie Lkw-Fahrer ihre Spesen abrechnen können
Grundsätzlich sind Unternehmen nicht zur Auszahlung der Spesen an die Lkw-Fahrer verpflichtet. Es gibt 2 Optionen, wie die Lkw-Fahrer die Spesen ersetzt bekommen:
An den Kraftstoffpreisen lässt sich nicht viel ändern, aber eine Änderung des Fahrverhaltens kann helfen, die Flottenkosten zu senken und die Kraftstoffeffizienz der Flotte zu verbessern.
1. Auslagen vom Arbeitnehmer erstatten lassen
Die erste und am häufigsten angewandte Möglichkeit ist es, als Fahrer Belege und Rechnungen zu sammeln. Diese werden dann dem Arbeitgeber vorgelegt, der die Auslagen vollständig ausgleicht. Für Unternehmen sind diese Ausgaben steuerlich absetzbar (Betriebsausgaben).
2. Spesen als Lkw-Fahrer über die Einkommensteuer geltend machen
Möglichkeit zwei: Berufskraftfahrer machen die Spesen über die eigene Einkommensteuer geltend. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn das Unternehmen die tatsächlichen Auslagen nicht erstattet. Zudem gibt es einen Freibetrag von 1.000 Euro, sodass es sich erst lohnt, eine Rechnung zu erstellen, sobald der Freibetrag überschritten wird. In der Einkommensteuer fallen die Spesen unter die Werbungskosten. Dies senkt das zu versteuernde Einkommen (um den vom Finanzamt anerkannten Betrag) und reduzieren die Einkommensteuerlast.
Bei den Spesen wird mit Pauschalbeträgen gerechnet, die grundsätzlich für Dienstreisen aller Art gelten – so auch für Lkw-Fahrer.
Wie hoch ist die Verpflegungspauschale im Jahr 2023?
Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen in Deutschland bleiben für Lkw-Fahrer und Geschäftsreisende seit 2020 unverändert. Für die Einkommensteuererklärung 2023 können die folgenden Sätze als Werbungskosten geltend gemacht werden:
- Dienstreise von mindestens 8 Stunden: Verpflegungspauschale von 14 Euro pro Tag,
- Dienstreise von mindestens 24 Stunden: Verpflegungspauschale von 28 Euro pro Tag,
- 14 Euro für eine mehrtägige Abwesenheit am Tag der Ankunft und am Tag der Abfahrt,
- Darüber hinaus gibt es seit 2020 eine neue Pauschale für Lkw-Fahrer in Höhe von 8 Euro pro Kalendertag. Diese Pauschale kann zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflegungspauschalen für den Ankunfts- oder Abfahrtstag und für jeden Kalendertag mit einer Abwesenheit von 24 Stunden geltend gemacht werden.
Da die neuen Spesen für 2023 noch nicht bekannt sind, gelten derzeit die obenstehenden Beträge.
Hinweis: Ggf. ist beim Verpflegungsmehraufwand ein Sachbezug zu berücksichtigen.
Verpflegungspauschalen und Spesen für Lkw-Fahrer im Ausland
Länder/Regionen | Mehr als 8 Stunden in EUR | Ab 24 Stunden in EUR | Übernachtung |
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 28 | 41 | 125 |
Äthiopien | 26 | 30 | 130 |
Äquatorialguinea | 24 | 36 | 166 |
Albanien | 20 | 30 | 95 |
Algerien | 34 | 51 | 173 |
Andorra | 28 | 41 | 91 |
Angola | 35 | 52 | 299 |
Antigua und Barbuda | 30 | 45 | 117 |
Argentinien | 24 | 35 | 113 |
Armenien | 16 | 24 | 59 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien / Canberra | 34 | 51 | 158 |
Australien / Sydney | 45 | 68 | 184 |
Australien / im Übrigen | 34 | 51 | 158 |
Bahrain | 30 | 45 | 180 |
Bangladesch | 33 | 50 | 165 |
Barbados | 35 | 52 | 165 |
Belgien | 28 | 42 | 135 |
Benin | 35 | 52 | 115 |
Bolivien | 20 | 30 | 93 |
Bosnien und Herzegowina | 16 | 23 | 75 |
Botsuana | 31 | 46 | 176 |
Brasilien / Brasilia | 38 | 57 | 127 |
Brasilien / Rio de Janeiro | 38 | 57 | 145 |
Brasilien / Sao Paulo | 36 | 53 | 132 |
Brasilien / im Übrigen | 34 | 51 | 84 |
Brunei | 35 | 52 | 115 |
Bulgarien | 15 | 22 | 115 |
Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
Burundi | 24 | 36 | 138 |
Chile | 29 | 44 | 154 |
China / Chengdu | 28 | 41 | 131 |
China / Hongkong | 49 | 74 | 145 |
China / Kanton | 24 | 36 | 150 |
China / Peking | 20 | 30 | 185 |
China / Shanghai | 39 | 58 | 217 |
China / im Übrigen | 32 | 48 | 112 |
Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
Cote d Ivoire | 40 | 59 | 166 |
Dänemark | 39 | 58 | 143 |
Dominica | 30 | 45 | 177 |
Dominikanische Republik | 30 | 45 | 147 |
Dschibuti | 44 | 65 | 305 |
Ecuador | 29 | 44 | 97 |
El Salvador | 29 | 44 | 119 |
Eritrea | 33 | 50 | 91 |
Estland | 20 | 29 | 85 |
Fidschi | 23 | 34 | 69 |
Finnland | 33 | 50 | 136 |
Frankreich / Lyon | 36 | 53 | 115 |
Frankreich / Marseille | 31 | 46 | 101 |
Frankreich / Paris | 39 | 58 | 152 |
Frankreich / Straßburg | 34 | 51 | 96 |
Frankreich / im Übrigen | 29 | 44 | 115 |
Gabun | 35 | 52 | 183 |
Gambia | 20 | 30 | 125 |
Georgien | 24 | 35 | 88 |
Ghana | 31 | 46 | 148 |
Grenada | 30 | 45 | 177 |
Griechenland / Athen | 31 | 46 | 132 |
Griechenland / Im Übrigen | 24 | 36 | 135 |
Guatemala | 23 | 34 | 90 |
Guinea | 31 | 46 | 118 |
Guinea-Bissau | 16 | 24 | 86 |
Guyana | 30 | 45 | 177 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 32 | 48 | 101 |
Indien / Bangalore | 28 | 42 | 155 |
Indien / Chennai | 21 | 32 | 85 |
Indien / Kalkutta | 24 | 35 | 145 |
Indien / Mumbai | 33 | 50 | 146 |
Indien / Neu Delhi | 25 | 38 | 185 |
Indien / im Übrigen | 21 | 32 | 85 |
Indonesien | 24 | 36 | 134 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Irland | 39 | 58 | 129 |
Island | 32 | 47 | 108 |
Israel | 44 | 66 | 190 |
Italien / Mailand | 30 | 45 | 158 |
Italien / Rom | 27 | 40 | 135 |
Italien / im Übrigen | 27 | 40 | 135 |
Jamaika | 38 | 57 | 138 |
Japan / Tokio | 44 | 66 | 233 |
Japan / im Übrigen | 25 | 52 | 190 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 31 | 46 | 126 |
Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
Kamerun | 33 | 50 | 180 |
Kanada / Ottawa | 32 | 47 | 142 |
Kanada / Toronto | 34 | 51 | 161 |
Kanada / Vancouver | 33 | 50 | 140 |
Kanada / im Übrigen | 32 | 47 | 134 |
Kap Verde | 20 | 30 | 105 |
Kasachstan | 30 | 45 | 111 |
Katar | 37 | 56 | 149 |
Kenia | 34 | 51 | 219 |
Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
Kolumbien | 31 | 46 | 115 |
Kongo / Republik | 41 | 62 | 215 |
Kongo / Demokratische Republik | 47 | 70 | 190 |
Korea / Demokratische Volksrepublik | 19 | 28 | 92 |
Korea / Republik | 32 | 48 | 108 |
Kosovo | 16 | 23 | 57 |
Kroatien | 24 | 35 | 107 |
Kuba | 31 | 46 | 228 |
Kuwait | 37 | 56 | 241 |
Laos | 22 | 33 | 96 |
Lesotho | 16 | 24 | 103 |
Lettland | 24 | 35 | 76 |
Libanon | 40 | 59 | 123 |
Libyen | 42 | 63 | 135 |
Liechtenstein | 37 | 56 | 190 |
Litauen | 17 | 26 | 109 |
Luxemburg | 32 | 47 | 130 |
Madagaskar | 23 | 34 | 87 |
Malawi | 32 | 47 | 123 |
Malaysia | 23 | 34 | 88 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 25 | 38 | 120 |
Malta | 31 | 46 | 114 |
Marokko | 28 | 42 | 129 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
Mauretanien | 26 | 39 | 105 |
Mauritius | 36 | 54 | 220 |
Mazedonien | 20 | 29 | 95 |
Mexiko | 32 | 48 | 177 |
Mikronesien | 22 | 33 | 116 |
Moldau / Republik | 16 | 24 | 88 |
Monaco | 28 | 42 | 180 |
Mongolei | 18 | 27 | 92 |
Montenegro | 20 | 29 | 94 |
Mosambik | 25 | 38 | 146 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 20 | 30 | 122 |
Nepal | 24 | 36 | 126 |
Neuseeland | 37 | 56 | 153 |
Nicaragua | 24 | 36 | 81 |
Niederlande | 32 | 47 | 122 |
Niger | 28 | 42 | 131 |
Nigeria | 31 | 46 | 182 |
Norwegen | 53 | 80 | 182 |
Österreich | 27 | 40 | 108 |
Oman | 40 | 60 | 200 |
Pakistan / Islamabad | 16 | 23 | 238 |
Pakistan / im Übrigen | 23 | 34 | 122 |
Palau | 34 | 51 | 179 |
Panama | 26 | 39 | 111 |
Papua-Neuguinea | 40 | 60 | 234 |
Paraguay | 25 | 38 | 108 |
Peru | 23 | 34 | 143 |
Philippinen | 22 | 33 | 116 |
Polen / Breslau | 22 | 33 | 117 |
Polen / Danzig | 20 | 30 | 84 |
Polen / Krakau | 18 | 27 | 86 |
Polen / Warschau | 20 | 29 | 109 |
Polen / im Übrigen | 20 | 29 | 60 |
Portugal | 24 | 36 | 102 |
Ruanda | 31 | 46 | 141 |
Rumänien / Bukarest | 21 | 32 | 92 |
Rumänien / Im Übrigen | 18 | 27 | 89 |
Russische Föderation / Jekatarinenburg | 19 | 28 | 84 |
Russische Föderation / Moskau | 20 | 30 | 110 |
Russische Föderation / St. Petersburg | 17 | 26 | 114 |
Russische Föderation / Im Übrigen | 16 | 24 | 58 |
Sambia | 24 | 36 | 130 |
Samoa | 20 | 29 | 85 |
San Marino | 23 | 34 | 75 |
Sao Tome / Principe | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien / Djiddah | 25 | 38 | 234 |
Saudi-Arabien / Riad | 32 | 48 | 179 |
Saudi-Arabien / im Übrigen | 32 | 48 | 80 |
Schweden | 33 | 50 | 168 |
Schweiz / Genf | 44 | 66 | 186 |
Schweiz / im Übrigen | 43 | 64 | 180 |
Senegal | 28 | 42 | 190 |
Serbien | 13 | 20 | 74 |
Sierra Leone | 32 | 48 | 161 |
Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
Singapur | 36 | 54 | 197 |
Slowakische Republik | 16 | 24 | 85 |
Slowenien | 22 | 33 | 95 |
Spanien / Barcelona | 23 | 34 | 118 |
Spanien / Kanarische Inseln | 27 | 40 | 115 |
Spanien / Palma de Mallorca | 24 | 35 | 121 |
Spanien / Madrid | 27 | 40 | 118 |
Spanien / im Übrigen | 23 | 34 | 115 |
Sri Lanka | 28 | 42 | 100 |
St. Kitts und Nevis | 30 | 45 | 177 |
St. Lucia | 30 | 45 | 177 |
St. Vincent und Grenadinen | 30 | 45 | 177 |
Sudan | 22 | 33 | 195 |
Südafrika / Kapstadt | 18 | 27 | 112 |
Südafrika / Johannisburg | 20 | 29 | 124 |
Südafrika / im Übrigen | 15 | 22 | 94 |
Süd-Sudan | 23 | 34 | 150 |
Suriname | 30 | 45 | 177 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
Taiwan | 31 | 46 | 143 |
Tansania | 32 | 47 | 201 |
Thailand | 25 | 38 | 110 |
Togo | 26 | 39 | 118 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Tobago und Trinidad | 30 | 45 | 177 |
Tschad | 43 | 64 | 163 |
Tschechische Republik | 24 | 35 | 94 |
Türkei / Istanbul | 17 | 26 | 120 |
Türkei / Izmir | 20 | 29 | 55 |
Türkei / im Übrigen | 12 | 17 | 95 |
Tunesien | 27 | 40 | 115 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 28 | 41 | 143 |
Ukraine | 17 | 26 | 98 |
Ungarn | 15 | 22 | 63 |
Uruguay | 32 | 48 | 90 |
USA / Atlanta | 41 | 62 | 175 |
USA / Boston | 39 | 58 | 265 |
USA / Chicago | 36 | 54 | 209 |
USA / Houston | 42 | 63 | 138 |
USA / Los Angeles | 37 | 56 | 274 |
USA / Miami | 43 | 64 | 151 |
USA / New York City | 39 | 58 | 282 |
USA / San Francisco | 34 | 51 | 314 |
USA / Washington D.C. | 41 | 62 | 276 |
USA / Im Übrigen | 34 | 51 | 138 |
Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
Vatikanstaat | 35 | 52 | 160 |
Venezuela | 30 | 45 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London | 41 | 62 | 224 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen | 30 | 45 | 115 |
Vietnam | 28 | 41 | 86 |
Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
Zentral-Afrikanische Republik | 31 | 46 | 74 |
Zypern | 30 | 45 | 116 |
Stand: 01.01.2021 (keine Veränderung der Spesen in 2022)
Die GPS-Ortung von FleetGO ermöglicht es Unternehmen, genau zu sehen, welche Strecke ihre Fahrer gefahren sind und wo sie sich aktuell befinden. Dabei gelten aber immer die Lenk- und Ruhezeiten. Fortschrittliche Lösungen unterstützen Fuhrparkmanager und Lkw-Fahrer gleichermaßen z.B. durch das automatisierte Fahrtenschreiber Auslesen.
Mit Tacho 360 erhalten Sie eine umfassende Lösung für Ihre Fahrtenschreiberdaten und die beste Basis für eine Fahrtenschreiberanalyse.
Sind gezahlte Spesen steuerfrei?
Wenn der Arbeitgeber die Ausgaben direkt an den Fahrer zahlt, muss der Fahrer sie nicht in der Einkommenserklärung angeben. Wenn die Ausgaben in der Gehaltsabrechnung enthalten sind, müssen sie als steuerfrei gekennzeichnet werden, so dass keine Steuern darauf anfallen.
Quelle:
- https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-09-27-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2022.html
Disclaimer:
Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten.
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht.
vollständiger Disclaimer