Seit dem 1. Januar 2024 erhält jeder, der mehr als acht Stunden pro Tag geschäftlich in Deutschland unterwegs ist, mehr Geld, um seine zusätzlichen Ausgaben zu kompensieren. Die „kleine“ Verpflegungspauschale bzw. Spesen für Lkw-Fahrer steigt von 14 auf 15 Euro, wenn die Abwesenheit mehr als acht Stunden beträgt. Dies gilt auch für den Tag der Ankunft und der Abreise. Für einen ganzen Tag, d.h. 24 Stunden Abwesenheit, beträgt die Verpflegungspauschale 2024 jetzt 30 Euro (vorher 28 Euro). In diesem Artikel erklären wir Ihnen im Detail, wie hoch die Spesensätze in Deutschland und im Ausland sind und wie die Spesen abgerechnet werden können.
Was sind Spesen für Lkw-Fahrer?
Jeder Lkw-Fahrer, der sich auf einer mehrtägigen Geschäftsreise befindet, ist auf die Verpflegung an Raststätten angewiesen, wenn er seine Lebensmittel und Getränke nicht von zu Hause mitnimmt. Diese zusätzlichen Kosten werden dem Fahrer auf der Grundlage von Pauschalbeträgen, den sogenannten Spesen, erstattet. Das bedeutet, dass der Fahrer einen Pauschalbetrag für seine Mahlzeiten erhält. Spesen sind steuerfreie Beträge, die dem Lkw-Fahrer zur freien Verfügung stehen.
Möglichkeiten, wie Lkw-Fahrer ihre Spesen abrechnen können
Grundsätzlich sind Unternehmen nicht zur Auszahlung der Spesen an die Lkw-Fahrer verpflichtet. Es gibt 2 Optionen, wie die Lkw-Fahrer die Spesen ersetzt bekommen:
An den Kraftstoffpreisen lässt sich nicht viel ändern, aber eine Änderung des Fahrverhaltens kann helfen, die Flottenkosten zu senken und die Kraftstoffeffizienz der Flotte zu verbessern.
1. Auslagen vom Arbeitnehmer erstatten lassen
Die erste und am häufigsten angewandte Möglichkeit ist es, als Fahrer Belege und Rechnungen zu sammeln. Diese werden dann dem Arbeitgeber vorgelegt, der die Auslagen vollständig ausgleicht. Für Unternehmen sind diese Ausgaben steuerlich absetzbar (Betriebsausgaben).
2. Spesen als Lkw-Fahrer über die Einkommensteuer geltend machen
Möglichkeit zwei: Berufskraftfahrer machen die Spesen über die eigene Einkommensteuer geltend. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn das Unternehmen die tatsächlichen Auslagen nicht erstattet. Zudem gibt es einen Freibetrag von 1.000 Euro, sodass es sich erst lohnt, eine Rechnung zu erstellen, sobald der Freibetrag überschritten wird. In der Einkommensteuer fallen die Spesen unter die Werbungskosten. Dies senkt das zu versteuernde Einkommen (um den vom Finanzamt anerkannten Betrag) und reduzieren die Einkommensteuerlast.
Bei den Spesen wird mit Pauschalbeträgen gerechnet, die grundsätzlich für Dienstreisen aller Art gelten – so auch für Lkw-Fahrer.
Wie hoch ist die Verpflegungspauschale im Jahr 2024?
Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen in Deutschland sind für Lkw-Fahrer und Geschäftsreisende sind 2024 gestiegen. Für die Einkommensteuererklärung 2024 können die folgenden Sätze als Werbungskosten geltend gemacht werden:
-
- Dienstreise von mindestens 8 Stunden: Verpflegungspauschale von 15 Euro pro Tag,
-
- Dienstreise von mindestens 24 Stunden: Verpflegungspauschale von 30 Euro pro Tag,
-
- 15 Euro für eine mehrtägige Abwesenheit am Tag der Ankunft und am Tag der Abfahrt,
-
- Darüber hinaus gilt seit 2020 eine Übernachtungspauschale für LKW Fahrer. Seit dem 01.01.2024 liegt die Übernachtungspauschale für Lkw-Fahrer bei 9 Euro pro Tag/Nacht, wenn der Berufsfahrer oder die Berufsfahrerin in der Schlafkabine des von ihm gefahrenen Lkws übernachtet.
-
- Der Arbeitgeber kann dem Fahrer zusätzlich zur Übernachtungspauschale 5 Euro zahlen. Dies basiert auf den geschätzten zusätzlichen Kosten für Übernachtungen im Schlafwagen, die anhand des Fahrtenbuchs des Fahrers ermittelt werden können und auf die maximal 5 Euro pro Kalendertag angerechnet werden können.
Da die neuen Spesen für 2025 noch nicht bekannt sind, gelten derzeit die obenstehenden Beträge.
Hinweis: Ggf. ist beim Verpflegungsmehraufwand ein Sachbezug zu berücksichtigen.
Verpflegungspauschalen und Spesen für Lkw-Fahrer im Ausland 2024
Länder/Regionen | für An- und Abreisetag, sowie für Abwesen-heitsdauer von mehr als 8 Stunden in EUR | Abwesenheits-dauer von mind. 24 Stunden je Tag in EUR | Übernachtung |
Afghanistan | 20 | 30 | 95 |
Ägypten | 33 | 50 | 112 |
Äthiopien | 26 | 39 | 130 |
Äquatorialguinea | 28 | 42 | 166 |
Albanien | 18 | 27 | 112 |
Algerien | 32 | 47 | 120 |
Andorra | 28 | 41 | 91 |
Angola | 35 | 52 | 299 |
Antigua und Barbuda | 44 | 66 | 203 |
Argentinien | 24 | 35 | 113 |
Armenien | 16 | 24 | 59 |
Aserbaidschan | 20 | 30 | 72 |
Australien / Canberra | 49 | 74 | 186 |
Australien / Sydney | 38 | 57 | 173 |
Australien / im Übrigen | 38 | 57 | 173 |
Bahrain | 32 | 48 | 153 |
Bangladesch | 33 | 50 | 165 |
Barbados | 36 | 54 | 205 |
Belgien | 40 | 59 | 141 |
Benin | 35 | 52 | 115 |
Bolivien | 31 | 46 | 108 |
Bosnien und Herzegowina | 16 | 23 | 75 |
Botsuana | 31 | 46 | 176 |
Brasilien / Brasilia | 34 | 51 | 88 |
Brasilien / Rio de Janeiro | 46 | 69 | 140 |
Brasilien / Sao Paulo | 31 | 46 | 151 |
Brasilien / im Übrigen | 31 | 46 | 88 |
Brunei | 35 | 52 | 106 |
Bulgarien | 15 | 22 | 115 |
Burkina Faso | 25 | 38 | 174 |
Burundi | 24 | 36 | 138 |
Chile | 28 | 44 | 154 |
China / Chengdu | 28 | 41 | 131 |
China / Hongkong | 48 | 71 | 169 |
China / Kanton | 24 | 36 | 150 |
China / Peking | 20 | 30 | 185 |
China / Shanghai | 39 | 58 | 217 |
China / im Übrigen | 32 | 48 | 112 |
Costa Rica | 32 | 47 | 93 |
Cote d Ivoire | 40 | 59 | 166 |
Dänemark | 50 | 75 | 183 |
Dominica | 30 | 45 | 177 |
Dominikanische Republik | 33 | 50 | 167 |
Dschibuti | 52 | 77 | 255 |
Ecuador | 18 | 27 | 103 |
El Salvador | 44 | 65 | 161 |
Eritrea | 33 | 50 | 91 |
Estland | 20 | 29 | 85 |
Fidschi | 21 | 32 | 183 |
Finnland | 36 | 54 | 171 |
Frankreich / Paris sowie die Departments 77, 78, 91 bis 95 |
39 | 58 | 159 |
Frankreich / im Übrigen | 36 | 53 | 105 |
Gabun | 35 | 52 | 183 |
Gambia | 20 | 30 | 125 |
Georgien | 30 | 45 | 87 |
Ghana | 31 | 46 | 148 |
Grenada | 30 | 45 | 177 |
Griechenland / Athen | 27 | 40 | 139 |
Griechenland / Im Übrigen | 24 | 36 | 150 |
Guatemala | 23 | 34 | 90 |
Guinea | 40 | 59 | 140 |
Guinea-Bissau | 21 | 32 | 113 |
Guyana | 30 | 45 | 177 |
Haiti | 39 | 58 | 130 |
Honduras | 38 | 57 | 198 |
Indien / Chennai | 21 | 32 | 85 |
Indien / Kalkutta | 24 | 35 | 145 |
Indien / Mumbai | 33 | 50 | 146 |
Indien / Neu Delhi | 25 | 38 | 185 |
Indien / im Übrigen | 21 | 32 | 85 |
Indonesien | 24 | 36 | 134 |
Iran | 22 | 33 | 196 |
Irland | 39 | 58 | 129 |
Island | 41 | 62 | 187 |
Israel | 44 | 66 | 190 |
Italien / Mailand | 28 | 42 | 191 |
Italien / Rom | 32 | 48 | 150 |
Italien / im Übrigen | 28 | 39 | 171 |
Jamaika | 26 | 39 | 171 |
Japan / Tokio | 33 | 50 | 285 |
Japan / im Übrigen | 35 | 52 | 190 |
Jemen | 16 | 24 | 95 |
Jordanien | 38 | 57 | 134 |
Kambodscha | 25 | 38 | 94 |
Kamerun | 37 | 56 | 275 |
Kanada / Ottawa | 41 | 62 | 214 |
Kanada / Toronto | 36 | 54 | 392 |
Kanada / Vancouver | 42 | 63 | 304 |
Kanada / im Übrigen | 36 | 54 | 214 |
Kap Verde | 25 | 38 | 90 |
Kasachstan | 30 | 45 | 111 |
Katar | 37 | 56 | 149 |
Kenia | 34 | 51 | 219 |
Kirgisistan | 18 | 27 | 74 |
Kolumbien | 31 | 46 | 115 |
Kongo / Republik | 41 | 62 | 215 |
Kongo / Demokratische Republik | 47 | 70 | 190 |
Korea / Demokratische Volksrepublik | 19 | 28 | 92 |
Korea / Republik | 32 | 48 | 108 |
Kosovo | 16 | 24 | 71 |
Kroatien | 24 | 35 | 107 |
Kuba | 34 | 51 | 170 |
Kuwait | 37 | 56 | 241 |
Laos | 24 | 35 | 71 |
Lesotho | 19 | 28 | 104 |
Lettland | 24 | 35 | 76 |
Libanon | 46 | 69 | 146 |
Libyen | 42 | 63 | 135 |
Liechtenstein | 37 | 56 | 190 |
Litauen | 17 | 26 | 109 |
Luxemburg | 42 | 63 | 139 |
Madagaskar | 22 | 33 | 116 |
Malawi | 28 | 41 | 109 |
Malaysia | 24 | 36 | 86 |
Malediven | 35 | 52 | 170 |
Mali | 25 | 38 | 120 |
Malta | 31 | 46 | 114 |
Marokko | 28 | 41 | 87 |
Marshall Inseln | 42 | 63 | 102 |
Mauretanien | 26 | 39 | 105 |
Mauritius | 29 | 44 | 172 |
Mazedonien | 20 | 29 | 95 |
Mexiko | 32 | 48 | 177 |
Mikronesien | 22 | 33 | 116 |
Moldau / Republik | 17 | 26 | 73 |
Monaco | 35 | 52 | 187 |
Mongolei | 16 | 23 | 92 |
Montenegro | 21 | 32 | 85 |
Mosambik | 34 | 51 | 208 |
Myanmar | 24 | 35 | 155 |
Namibia | 20 | 30 | 112 |
Nepal | 24 | 36 | 126 |
Neuseeland | 39 | 58 | 148 |
Nicaragua | 31 | 46 | 105 |
Niederlande | 32 | 47 | 122 |
Niger | 28 | 42 | 131 |
Nigeria | 31 | 46 | 182 |
Norwegen | 50 | 75 | 139 |
Österreich | 33 | 50 | 117 |
Oman | 43 | 64 | 141 |
Pakistan / Islamabad | 16 | 23 | 238 |
Pakistan / im Übrigen | 23 | 34 | 122 |
Palau | 34 | 51 | 179 |
Panama | 28 | 41 | 82 |
Papua-Neuguinea | 40 | 59 | 159 |
Paraguay | 26 | 39 | 124 |
Peru | 23 | 34 | 143 |
Philippinen | 28 | 41 | 140 |
Polen / Breslau | 22 | 33 | 117 |
Polen / Danzig | 20 | 30 | 84 |
Polen / Krakau | 18 | 27 | 86 |
Polen / Warschau | 20 | 29 | 109 |
Polen / im Übrigen | 20 | 29 | 60 |
Portugal | 21 | 32 | 111 |
Ruanda | 29 | 44 | 117 |
Rumänien / Bukarest | 21 | 32 | 92 |
Rumänien / Im Übrigen | 18 | 27 | 89 |
Russische Föderation / Jekatarinenburg | 19 | 28 | 84 |
Russische Föderation / Moskau | 20 | 30 | 110 |
Russische Föderation / St. Petersburg | 17 | 26 | 114 |
Russische Föderation / Im Übrigen | 16 | 24 | 58 |
Sambia | 24 | 36 | 130 |
Samoa | 20 | 29 | 85 |
San Marino | 23 | 34 | 75 |
Sao Tome / Principe | 32 | 47 | 80 |
Saudi-Arabien / Djiddah | 25 | 38 | 234 |
Saudi-Arabien / Riad | 32 | 48 | 179 |
Saudi-Arabien / im Übrigen | 32 | 48 | 80 |
Schweden | 44 | 66 | 140 |
Schweiz / Genf | 44 | 66 | 186 |
Schweiz / im Übrigen | 43 | 64 | 180 |
Senegal | 28 | 42 | 190 |
Serbien | 18 | 27 | 97 |
Sierra Leone | 38 | 57 | 145 |
Simbabwe | 30 | 45 | 140 |
Singapur | 36 | 54 | 197 |
Slowakische Republik | 22 | 33 | 121 |
Slowenien | 25 | 38 | 126 |
Spanien / Barcelona | 23 | 34 | 144 |
Spanien / Kanarische Inseln | 24 | 36 | 103 |
Spanien / Palma de Mallorca | 29 | 44 | 142 |
Spanien / Madrid | 28 | 42 | 131 |
Spanien / im Übrigen | 23 | 34 | 103 |
Sri Lanka | 24 | 36 | 112 |
St. Kitts und Nevis | 30 | 45 | 177 |
St. Lucia | 30 | 45 | 177 |
St. Vincent und Grenadinen | 30 | 45 | 177 |
Sudan | 22 | 33 | 195 |
Südafrika / Kapstadt | 22 | 33 | 130 |
Südafrika / Johannisburg | 24 | 36 | 129 |
Südafrika / im Übrigen | 20 | 29 | 109 |
Südsudan | 34 | 51 | 159 |
Suriname | 30 | 45 | 177 |
Syrien | 25 | 38 | 140 |
Tadschikistan | 18 | 27 | 118 |
Taiwan | 31 | 46 | 143 |
Tansania | 28 | 44 | 97 |
Thailand | 25 | 38 | 110 |
Togo | 26 | 39 | 118 |
Tonga | 26 | 39 | 94 |
Tobago und Trinidad | 44 | 66 | 203 |
Tschad | 28 | 41 | 155 |
Tschechische Republik | 21 | 32 | 77 |
Türkei / Istanbul | 17 | 26 | 120 |
Türkei / Izmir | 20 | 29 | 55 |
Türkei / im Übrigen | 12 | 17 | 95 |
Tunesien | 27 | 40 | 144 |
Turkmenistan | 22 | 33 | 108 |
Uganda | 28 | 41 | 143 |
Ukraine | 17 | 26 | 98 |
Ungarn | 21 | 32 | 85 |
Uruguay | 32 | 48 | 90 |
USA / Atlanta | 52 | 77 | 182 |
USA / Boston | 42 | 63 | 333 |
USA / Chicago | 44 | 65 | 233 |
USA / Houston | 41 | 62 | 204 |
USA / Los Angeles | 43 | 64 | 262 |
USA / Miami | 44 | 65 | 256 |
USA / New York City | 44 | 66 | 308 |
USA / San Francisco | 40 | 59 | 327 |
USA / Washington D.C. | 44 | 66 | 203 |
USA / Im Übrigen | 40 | 59 | 182 |
Usbekistan | 23 | 34 | 104 |
Vatikanstaat | 32 | 48 | 150 |
Venezuela | 30 | 45 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 44 | 65 | 156 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / London | 44 | 66 | 163 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland / im Übrigen | 35 | 52 | 99 |
Vietnam | 28 | 41 | 86 |
Weißrussland | 13 | 20 | 98 |
Zentral-Afrikanische Republik | 36 | 53 | 210 |
Zypern | 28 | 42 | 125 |
Die GPS-Ortung von FleetGO ermöglicht es Unternehmen, genau zu sehen, welche Strecke ihre Fahrer gefahren sind und wo sie sich aktuell befinden. Dabei gelten aber immer die Lenk- und Ruhezeiten. Fortschrittliche Lösungen unterstützen Fuhrparkmanager und Lkw-Fahrer gleichermaßen z.B. durch das automatisierte Fahrtenschreiber Auslesen.
Mit Tacho 360 erhalten Sie eine umfassende Lösung für Ihre Fahrtenschreiberdaten und die beste Basis für eine Fahrtenschreiberanalyse.
Sind gezahlte Spesen steuerfrei?
Wenn der Arbeitgeber die Ausgaben direkt an den Fahrer zahlt, muss der Fahrer sie nicht in der Einkommenserklärung angeben. Wenn die Ausgaben in der Gehaltsabrechnung enthalten sind, müssen sie als steuerfrei gekennzeichnet werden, so dass keine Steuern darauf anfallen.
Quelle: